| 一、公司资料 | |||
| 公司简介 | |||
| 二、金维地学信息处理研究应用系统(GeoIPAS) | |||
| GeoIPAS软件简介 | GeoIPAS操作手册 | GeoIPAS销售合同 | |
| (一)软件下载 | |||
| GeoIPAS V4.7 | 天翼网盘下载 | ||
| (二)操作视频下载 | |||
| GeoIPAS操作视频 | 化探数据处理流程 | 物探数据处理流程 | |
| 数据预处理模块操作视频 | 重磁模块操作视频 | 电法模块操作视频 | |
| 化探模块操作视频 | 土地质量调查模块操作视频 | 专题图件模块操作视频 | |
| 三维可视化模块操作视频 | 系统设置模块操作视频 | ||
| (三)其它资料 | |||
| 使用技巧 | Windows系统兼容方案 | MapGis 2009slib库 | |
| 三、金维电法数据处理与解释系统(GeoElec) | |||
| GeoElec软件简介 | GeoElec操作手册 | GeoElec销售合同 | |
| GeoElec V2.0 | |||
| 四、金维地球化学原生晕三维分析预测系统(PHAP3D) | |||
| PHAP3D软件简介 | PHAP3D操作手册 | PHAP3D销售合同 | |
| 五、技术资料 | |||
| 电阻率剖面法技术规程(DZT0073-93) | 电阻率测深法技术规程(DZT0072-93) | ||
正在加载评论...